24 декабря 2024 г. решением Стародорожского районного исполнительного комитета на территории Стародорожского района образовано 24 участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Советского участка для голосования № 1
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.Старые Дороги, ул.Чапаева, 27, государственное учреждение образования (далее – ГУО) «Средняя школа № 1 г.Старые Дороги имени Героя Советского Союза Ф.Ф.Куликова»; тел.(801792) 35994), численностью
11 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профессионального союза (далее – профсоюз) работников государственных и других учреждений |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
6 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Первомайского участка для голосования № 2
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.Старые Дороги ул.Пролетарская, 31, Дворец культуры г.Старые Дороги; тел.(8 01792) 30056), численностью 12 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
5 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Свердловского участка для голосования № 3
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.Старые Дороги, ул.Карла Маркса, 24, ГУО «Средняя школа № 2 г.Старые Дороги»; тел.(8 01792) 36002), численностью 12 человек:
1 | – | от Стародорожского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений |
5 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Октябрьского участка для голосования № 4
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.Старые Дороги, ул.Кривошеина, 24, ГУО «Гимназия № 1 г.Старые Дороги»; тел.(8 01792) 58479), численностью 10 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» |
5 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Московского участка для голосования № 5
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.Старые Дороги, ул.Армейская, 16, ГУО «Средняя школа № 3 г.Старые Дороги»; тел.(8 01792) 35997), численностью 10 человек:
1 | – | от Стародорожского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
5 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Кировского участка для голосования № 6
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.Старые Дороги, ул.Кирова, 95, государственное учреждение «Стародорожский территориальный центр социального обслуживания населения»; тел.(8 01792) 37998), численностью 12 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
5 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Залужского участка для голосования № 7
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Залужье, ул.Школьная, 1, ГУО «Залужская средняя школа Стародорожского района»; тел.(8 01792) 46238), численностью 6 человек:
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» |
1 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Дражновского участка для голосования № 8
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Дражно, ул.Комсомольская, 11а, Дражновский сельский исполнительный комитет; тел.(8 01792) 46136), численностью 5 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений |
2 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Подоресского участка для голосования № 9
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Подоресье, ул.Советская, 30, Подоресский клуб-библиотека; тел.(8 01792) 41515), численностью 5 человек:
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
1 | – | от Стародорожской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов |
3 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Теребутского участка для голосования № 10
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Теребуты, ул.Ленина, 34, Теребутский сельский Дом культуры; тел.(8 01792) 47741), численностью 7 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
4 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Щитковичского участка для голосования № 11
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Щитковичи, ул.Ленина, 41, ГУО «Щитковичская средняя школа Стародорожского района»; тел.(8 01792) 42261), численностью 7 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
3 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Горковского участка для голосования № 12
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Горки, ул.Центральная, 85Б, Горковский сельский Дом культуры; тел.(8 01792) 30063), численностью 9 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
4 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Языльского участка для голосования № 13
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Языль, ул.Ленина, 2, Языльский сельский Дом культуры; тел.(8 01792) 44348), численностью 9 человек:
1 | – | от Стародорожского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
4 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Пасекского участка для голосования № 14
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Пасека, ул.Украинского, 2Б, ГУО «Пасекская средняя школа Стародорожского района»; тел.(8 01792) 47338), численностью 7 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» |
3 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Синеговского участка для голосования № 15
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Синегово, ул.Петрушени, 15, Синеговский клуб-библиотека; тел.(8 01792) 41296), численностью 7 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений |
1 | – | от Стародорожской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов |
1 | – | от Стародорожского районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
2 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Положевичского участка для голосования № 16
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Положевичи, ул.Социалистическая, 7, Положевичский сельский Дом культуры; тел.(8 01792) 42688), численностью 11 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
6 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Кривоносовского участка для голосования № 17
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: д.Кривоносы, ул.Советская, 5, ГУО «Кривоносовская средняя школа имени Героя Советского Союза Р.Н.Мачульского»; тел.(8 01792) 44128), численностью 6 человек:
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
2 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Прусского участка для голосования № 18
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Прусы, ул.Советская, 27А, Прусский сельский Дом культуры; тел.(8 01792) 41680), численностью 8 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
4 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Новодорожского участка для голосования № 19
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Новые Дороги, ул.Советская, 20, Новодорожский клуб-библиотека; тел.(8 01792) 45371), численностью 8 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
4 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Пастовичского участка для голосования № 20
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Пастовичи, ул.Школьная, 5, ГУО «Пастовичская средняя школа»; тел.(8 01792) 59638), численностью 9 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма |
4 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Каваличского участка для голосования № 21
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Каваличи, ул.Садовая, 1, Каваличская сельская библиотека-клуб; тел.(8 01792) 30612), численностью 8 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
5 | – | от граждан путем подачи заявлений |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Стародорожского сельского участка для голосования № 22
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Старые Дороги, ул.Кузнечная, 22, Стародорожский клуб-библиотека; тел.(8 01792) 46495), численностью 7 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
3 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Шапчицкого участка для голосования № 23
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: аг.Шапчицы, ул.Молодежная, 25, Шапчицкая сельская библиотека-клуб; тел.(8 01792) 45736), численностью 7 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки |
1 | – | от Стародорожского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от Стародорожской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса |
3 | – | от граждан путем подачи заявления |
Участковая комиссия
по выборам Президента Республики Беларусь
Больничного участка для голосования № 24
(место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: г.Старые Дороги, ул.Московская, 82, учреждение здравоохранения «Стародорожская центральная районная больница»; тел.(8 01792) 39213), численностью 5 человек:
1 | – | от Стародорожской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» |
1 | – | от трудового коллектива поликлиники учреждения здравоохранения «Стародорожская центральная районная больница» |
1 | – | от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Стародорожская центральная районная больница» Белорусского профсоюза работников здравоохранения |
1 | – | от Стародорожской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов |
1 | – | от трудового коллектива отделения реанимации и анестезиологии учреждения здравоохранения «Стародорожская центральная районная больница» |
РЕЖИМ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей за 15 дней до выборов с 10 января 2025 г.
по графику:
понедельник-пятница с 17.00 до 19.00, суббота с 12.00 до 14.00
При отсутствии у гражданина регистрации на территории участка для голосования он может быть включен в список до дня выборов на основании паспорта гражданина Республики Беларусь (идентификационной карты гражданина Республики Беларусь) и документа, подтверждающего проживание на территории участка для голосования.
В период досрочного голосования
с 20 января 2025 г. по 25 января 2025 г. включительно
с 12.00 до 19.00 без перерыва.
День выборов Президента Республики Беларусь
26 января 2025 г.
с 8.00 до 20.00